Le Blog de Marc Everbecq
Ensemble pour le renouveau de Bagnolet
| Ballotage très favorable | Inscrits | 16467 | ||
| Votants | 8516 | 51,7% | ||
| Exprimés | 8209 | 49,9% | ||
| Abstention | 8258 | 50,1% | ||
| Sièges à pourvoir | 39 | élus | ||
|---|---|---|---|---|
| Jacques NIO (UMP-Nouveau centre) | 1126 | 13,7% | ||
| Marc EVERBECQ (PC-PS diss-LO-MRC) | 3597 | 43,8% | ||
| Gérard NIDIAU (Divers droite) | 323 | 3,9% | ||
| Pierre MATHON (Divers écologiste) | 469 | 5,7% | ||
| Hacène-Tony ABDESSELAM (MoDem) | 351 | 4,3% | ||
| Tony DI MARTINO (PS-Verts-PRG-CAC93-MGC) | 1900 | 23,1% | ||
| Bernard LOMBARDO (Divers gauche-Bagnolet plurielle, LCR) | 443 | 5,4% | ||
Derniers Commentaires